ФИФА рейтингі: Қазақстан құрамасы алғашқы «жүздікте»
Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) әлемдегі ұлттық құрамалардың жаңартылған рейтингін ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан ұлттық құрамасы бұған дейінгі рейтингімен салыстырғанда 4 саты жоғары көтеріліп, 100-ші орынға тұрақтады.
ФИФА-ның 2023 жылғы 21 қыркүйектегі рейтингі:
1 (1). Аргентина — 1851.41
2 (2). Франция — 1840.76
3 (3). Бразилия — 1837.61
4 (4). Англия — 1794.34
5 (5). Бельгия — 1792.64
6 (6). Хорватия — 1747.83
7 (7). Нидерланд — 1743.15
8 (9). Португалия — 1728.58
9 (8). Италия — 1727.37
10 (10). Испания — 1710.72
100 (104). Қазақстан — 1206.94
Фото: prosports.kz