
Доллар арзандады
Қазақстан қор биржасы (KASE) 15:30-дағы жағдай бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,83 теңгеге төмендеп, 445,68 теңге болғанын мәлімдеді....
			
		| « Қараша 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 









