Киім өлшемінен жаңылмас үшін...

0-ден 16 жасқа дейінгі қыз балалардың орташа бойы мен салмағы
Жасы | Бойы/см | Дене салмағы/кг |
Нәресте | 48,0 - 52,0 | 2,9 - 3,3 |
1 ай | 51,0 - 55,5 | 3,2 - 3,9 |
3 ай | 56,0 - 61,5 | 4,1 - 5,5 |
6 ай | 63,0 - 68,0 | 6,2 - 7,6 |
9 ай | 67,5 - 72,0 | 7,4 - 8,7 |
12 ай | 71,5 - 76,5 | 8,4 - 9,6 |
1 жас 6 ай | 76,0 - 82,0 | 9,5 - 10,5 |
2 жас 6 ай | 85,5 - 93,0 | 10,9 - 12,6 |
3 жас | 91,0 - 98,0 | 12,1 - 13,8 |
4 жас | 96,0 - 104,0 | 13,3 - 15,4 |
6 жас | 108,0 - 118,0 | 16,7 - 20,3 |
8 жас | 119,5 - 131,0 | 20,7 - 25,8 |
10 жас | 130,0 - 142,5 | 25,5 - 30,5 |
12 жас | 138,5 - 155,0 | 28,5 - 42,0 |
14 жас | 147,5 - 164,0 | 35,3 - 49,1 |
16 жас | 155,0 - 169,0 | 42,0 - 53,0 |
Жасы | Бойы/см | Дене салмағы/кг |
Нәресте | 49,0 - 53,0 | 3,1 - 3,6 |
1 ай | 51,5 - 56,5 | 3,3 - 4,3 |
3 ай | 57,0 - 62,5 | 4,6 - 6,0 |
6 ай | 64,0 - 70,0 | 6,6 - 8,2 |
9 ай | 69,0 - 74,5 | 8,0 - 9,4 |
12 ай | 72,5 - 78,5 | 8,8 - 10,1 |
1 жас 6 ай | 76,5 - 83,5 | 9,8 - 10,9 |
2 жас 6 ай | 85,0 - 95,0 | 11,3 - 13,4 |
3 жас | 89,5 - 99,5 | 12,0 - 14,5 |
4 жас | 95,5 - 105,5 | 13,4 - 16,1 |
5 жас | 101,5 - 112,0 | 15,1 - 18,1 |
7 жас | 114,0 - 125,0 | 18,7 - 23,0 |
9 жас | 124,5 - 136,5 | 22,6 - 27,7 |
12 жас | 139,0 - 155,0 | 29,2 - 40,6 |
14 жас | 148,0 - 166,5 | 36,1 - 49,0 |
Әдетте, омыраудағы балаларға киімді «өседі ғой» деген есеппен алып жатамыз. Десе де, киімінің қолпылдап, өте үлкен болмағаны жөн. Сондықтан төмендегі кестеге қарап алғаныңыз абзал.
Жасы | Бойы/ см. | Киім өлшемі |
0-1 ай | 50-56 | 18 |
1-3 ай | 62-68 | 20 |
3-6 ай | 68-74 | 22 |
6-9 ай | 74-80 | 24 |
9-12 ай | 80-86 | 26 |
http://anabol.kz/
Пікір 2